2017年11月啤酒巨头浙江市场产量为11.38万千升,同比增长7.55%;其中雪花同比增长12.89%;百威英博同比减少30.58%。
单位名称 11月产量(万千升) 同期 同比
总计 11.3811 10.5819 7.55%
华润雪花啤酒(7家工厂) 5.0169 4.4439 12.89%
百威英博(6家工厂) 3.0851 4.4439 -30.58%
千岛湖啤酒(1家工厂) 1.5608 4.4439 -64.88%
燕京啤酒(2家工厂) 0.7984 0.9094 -12.21%
青岛啤酒(2家工厂) 0.3946 0.3266 20.82%
新大梁山啤酒(1家工厂) 0.271
喜力啤酒(1家工厂) 0.2543 0.1434 77.34%