2017年全国啤酒产量20万千升以上企业:
序号 企业名称 2017年产量(万千升) 同比增长率(%)
1 华润雪花啤酒(中国)有限公司 1182.83 -0.41
2 青岛啤酒股份有限公司 755.60 1.93
3 百威英博投资(中国)有限公司 603.24 -17.09
4 北京燕京啤酒集团公司 416.91 -8.23
5 广州嘉士伯咨询管理有限公司 214.62 -1.47
6 河南金星啤酒集团有限公司 176.66 -7.89
7 广州珠江啤酒集团有限公司 120.20 4.24
8 河北蓝贝酒业集团有限公司 30.44 -15.53
9 烟台啤酒青岛朝日有限公司 23.35 0.55
10 云南澜沧江酒业集团有限公司 22.43 -14.37
11 杭州千岛湖啤酒有限公司 20.98 4.64
备注:全国20万千升以上啤酒企业总产量3567.28万千升,占全国总产量4401.49万千升(国家统计局发布数)的81.05%(2016年20万千升啤酒企业总产量占比82.97%)。